Employee Logs

Reset
Showing 5,676–5,700 of 17,143 records
Date Employee No Name Time IN Time OUT Location
2026-10-30 20003 Banal, Ma. Graciella 17:10:25 Kegitar Home Inc.
2026-10-30 70396 Enriquez, Clent Kurby 07:00:57 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60208 Catubay, Joey 20:55:32 09:14:48 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60201 Lorenzo, Marcelino 20:43:26 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60197 Siva, Dennis 19:14:52 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60152 Lapurga, Vergil 18:53:16 07:16:39 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60200 Germones, Sherwin 18:25:51 07:02:03 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10367 Dipas, Henson 17:40:40 06:03:29 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10307 Antepasado, Marissa 15:36:10 20:35:00 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60055 Peralta, Alejandro 13:28:40 23:00:18 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 42665 Barras, Joselito Seth 13:25:05 22:45:30 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42424 Yabut, Vincent 13:23:07 20:59:42 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42627 Lopez, Wilma 13:17:29 21:15:28 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42448 Arciete , Rodel 13:16:41 22:23:03 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 80017 Gragasin, Ruth 13:11:03 01:10:21 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 42293 Cervantes, Christian 13:05:54 22:22:13 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 90079 Barnes, Jordan 13:02:02 22:30:48 Dynamic Trestia Inc.
2026-10-29 70396 Enriquez, Clent Kurby 13:00:05 01:10:51 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 70394 Tulda, John Paul 12:52:36 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60202 Dela Cruz, Shaira 12:52:30 22:24:58 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 42386 Marbella, Chris John 12:43:49 21:08:49 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42628 Pala, Mohammad 12:27:26 21:16:02 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 10136 Gutierrez, Roxel Ann 12:20:32 18:33:05 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 42641 Janlay, Nielmer 12:20:29 21:18:47 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 60143 Pontica, Jane Rose 12:17:57 21:01:18 Wamrus TKG Realty, Inc.