Employee Logs

Reset
Showing 5,801–5,825 of 17,164 records
Date Employee No Name Time IN Time OUT Location
2026-10-29 42622 Lamzon, Joenel 09:36:13 19:03:49 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42656 Baco, Marvin 09:36:11 19:34:45 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42305 Bonto, Rosan 09:35:32 18:52:02 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 10011 Hilado, Michelle 09:34:36 18:32:43 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10018 Rubio, Cecile 09:34:33 18:32:35 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 42640 Pigao, Sherika 09:32:10 18:44:11 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42614 Musa, Kayla Mae 09:30:31 18:49:40 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 21989 Reyes, Ronalyn 09:28:07 18:47:33 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42599 Mangaliman, Elmer 09:27:19 18:28:23 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42636 Laurente, Charity Jane 09:26:14 18:54:52 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42606 Dimaano, Peter Paul 09:24:12 19:01:13 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 42649 Mangelen, Eddie Jr. 09:20:12 18:42:27 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 10001 Pormatelo, Ellen Luz 09:18:58 20:41:27 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10629 Heuschkel, Sophia Gabrielle 09:17:56 17:04:00 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10409 Soqueña, Martella Aljuni 09:17:28 18:25:28 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10535 Limet, Mark Steeve 09:15:58 20:35:37 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 90225 Becaldo, Geneva 09:10:52 18:40:35 Dynamic Trestia Inc.
2026-10-29 20003 Banal, Ma. Graciella 09:10:35 19:05:45 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 10663 De Castro, Kristine 09:09:12 20:41:04 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 42662 Garcia, John Paul 09:05:42 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 10686 Garay, Apple Joy 08:58:14 18:50:49 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60145 Bonilla, Ma. Lourdes 08:57:31 21:58:54 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10649 Cruz, Alexander John 08:56:31 17:06:53 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60180 Nanale, Mark Aldren 08:56:06 21:01:25 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 22051 Peligro, Nielmar 08:55:13 18:13:56 Kegitar Home Inc.