Employee Logs

Reset
Showing 5,826–5,850 of 17,167 records
Date Employee No Name Time IN Time OUT Location
2026-10-29 10649 Cruz, Alexander John 08:56:31 17:06:53 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60180 Nanale, Mark Aldren 08:56:06 21:01:25 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 22051 Peligro, Nielmar 08:55:13 18:13:56 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 60088 Cabangon, Sherwin 08:54:12 21:01:45 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60053 Bermas, Jonalyn 08:54:05 21:00:49 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10432 Tamayo, Jocelle 08:52:44 20:12:54 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 42190 Cuevas, Jo Anne 08:52:39 21:58:53 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60209 Peñaranda, John Lesther 08:51:20 22:00:20 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10012 Magalong, Richie Lyn 08:51:18 20:02:49 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 20016 Espinosa, Rolly 08:48:47 19:38:57 Kegitar Home Inc.
2026-10-29 60176 Combalicer, Jenylyn 08:47:33 20:02:46 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60231 Malla, Hercy Ann 08:46:59 17:18:11 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 60234 Balcos, Cziannica Vhie 08:45:06 20:45:18 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10689 Doloque, Jemimah 08:42:34 20:40:54 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 60223 Flores, Maria Lilet 08:42:09 21:01:07 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10671 Mallari, Joan 08:39:46 18:00:25 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 90086 Carcamo, Audrina 08:39:09 17:22:26 Dynamic Trestia Inc.
2026-10-29 10395 Alviar, Gledy 08:36:49 20:40:55 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10573 Adamos, Tisha 08:36:21 17:09:47 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10488 Balazon, Johnpol 08:36:11 20:07:09 Wamrus TKG Realty, Inc.
2026-10-29 10469 Calivo, Bryan Jay 08:34:36 18:07:20 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 90224 Ramos, Cariza 08:30:09 17:36:16 Dynamic Trestia Inc.
2026-10-29 90010 Parado, Jesus 08:30:04 20:35:14 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10576 Revilla, John Michael 08:27:57 17:10:31 Wamrus Trading Inc.
2026-10-29 10504 De Claro, Andreih Kyeila 08:27:53 17:09:03 Wamrus Trading Inc.